Blog
Tabelas SAP CRM
- Outubro 1, 2013
- Publicado por: Willi Santana
- Categoria: Dicas Novatos Sem categoria
Sem comentários
Pessoal,
segue abaixo algumas tabelas do SAP CRM…
| TABELAS | DESCRIÇÃO |
| BUT000 | Tabela de BP- Dados Gerais, Número do Parceiro, Categoria, Tipo, Nome |
| BUT020 | Endereço |
| BUT050 | Relacinamento,Função Parceiro |
| BUT051 | Dados de Contato |
| BUT0BK | Dados Bancários |
| BNKA | Dados do Banco |
| BUT100 | Funções Parceiro |
| ADR2 | Telefones |
| ADR6 | Endereço de mail |
| ADRC | Endereço Prof |
| TSAD3T | Forma de Tratamento |
| COMM_PRODUCT | Dados Mestres de Produto |
| CRMM_BUAG | Tabela Cadastro de Acordo de Negócios (contrato) |
| CRMM_BUAG_H | Cabeçalho do contrato |
| CRMD_OPPORT_H | Oportunidades |
| CRMD_ORDERADM_H | Transação contábil |
| CRMD_ORDER_INDEX | Tabela de índices para documento One Order |
| CRMD_OPPORT_H | Oportunidades |
| CRMD_CUSTOMER_H | Operação – ampliação do cliente |
| CRMC_PROC_TYPE | Tipo de transação comercial |
| CRMC_PARTNER_FCT | Definição da Função Parceiro |
| SCPRIOT | Prioridades com descrição |
| CRMC_PROC_TYPE_T | Texto por transação |
| CRMC_ACT_OBJ_T | Meta de uma atividade: texto |
| TJ30T | Cod de todos Status |
| CRMC_PR_ASSIGN | Seleção combinação tp.objeto operação/tp.operação |
| IBIB | Base de Instalação |
| IBIN | IBase: componente de IBase- status |
| But0ID | Nº Parceiro de Negocio |
| But0IS | Setor Industrial |
| CRMM_BUT_FRG0041 | Parceiro de negócios-classificação de vendas |
| CRMM_BUT_FRG0081 | Parceiro de negócios-área de vendas-funções de parceiro |
| CRMM_BUT_CUSTNO | Tabela de mapeamento parceiro de negócios – cliente |
| CRMM_BUT_CONTNO | Tabela de mapeamento relação parceiro negs. – pessoa contato |
| CRMD_MKTTG_SET_H | Marketing CRM: grupo de perfis |
| CRMD_MKTTG_PF_H | Marketing CRM: perfil |
| CRMD_MKTTG_PF_S | Marketing CRM: critério de seleção do perfil |
| CRMD_MKTTG_PF_SR | Marketing CRM: regras do negócio |
| CRMD_MKTTG_TG_H | Marketing CRM: dados de cabeçalho do grupo alvo |
| CRMD_MKTTG_TG_I | Marketing CRM: itens do grupo alvo |
| CRMD_MKTTG_SAL | Marketing CRM: lista de atributos de seleção |
| CRMD_MKTTG_SA | Marketing CRM: atributo de seleção |
| CRMD_MKTTG_SAF | Marketing CRM: filtro do atributo de seleção |
| CRMD_MKTTG_SDS | Marketing CRM: origem de dados p/seleção de grupos alvo |
| CRMD_MKTTG_SALDS | Marketing CRM: lista atrib.seleção – origem dds.-atribuição |
| CRM_JEST | Tabelas de Status para Transações |
| CRM_JCDS | |
| CRM_JSTO | |
| CRM_JCDO | |
| SMOFFILFLD | Tabela de Objetos por tabela e Campo |
| SMOFTABLES | Tabelas de Objetos por Tabela |
| T77OMATTR | Tabela de Buffer da Estr Org |
| ISAM_G_VEH_IDS | IDs gerais de veículo |
| ISAM_G_VEH_IDSH | IDs gerais de veículo |
| ISAM_O_VEH_IDS | Outra ampliação de ID do veículo |
| ISAM_O_VEH_IDSH | Outra ampliação de ID do veículo |
| ISAM_TH_PARTY | Ampliação de veículo externo |
| ISAM_TH_PARTYH | Ampliação de veículo externo |
| ISAM_VEH_MODEL | Ampliação do modelo do veículo |
| ISAM_VEH_MODELH | Ampliação do modelo do veículo |
| ISAM_VEH_SPEC | Ampliação da especificação do veículo |
| ISAM_VEH_SPECH | Ampliação da especificação do veículo |
| PRCT_COND_PRINT | Pricing |
| BAD_PRICING_I | BAD: item – resultado determinação de preço |
| CDBD_PRICING_I | Item transação comercial – resultado deter |
| CRMD_PRICING_I | Preço item operação |
| CRMV_LINKPRIC_I | Para acesso fácil a Pricing_i ext |
| COMM_CATEGORY | Categoria de Produtos |
Abraçooo e que a força esteja com vocêss
Autor:wsantana
Como muitos de vocês me conhecem, eu sou o fundador do JediCRM Online. Trabalho com desenvolvimento a mais de 20 anos (Trabalhar com tecnologia não é um trabalho é diversão) e com CX já trabalho a mais de 12 anos! Adoro estudar novas tecnologias, robótica entre outras coisas.